
加工設備
機械加工
| 設備名称 | 立形3軸マシニングセンタ |
| メーカー | 株式会社ソディック |
| 型式 | UH430L |
| 設備名称 | 立形マシニングセンタ |
| メーカー | ヤマザキマザック株式会社 |
| 型式 | MTV815/80 |
| 設備名称 | 立形マシニングセンタ |
| メーカー | ニデックオーケーケー株式会社 |
| 型式 | VM7-III |
ワイヤーカット放電加工
| 設備名称 | ワイヤーカット放電加工機 |
| メーカー | 三菱電機株式会社 |
| 型式 | FA10PS ADVANCE |
| 設備名称 | ワイヤーカット放電加工機 |
| メーカー | 三菱電機株式会社 |
| 型式 | MV2400R |
| 設備名称 | 汎用細穴放電加工機 |
| メーカー | 三菱電機株式会社 |
| 型式 | RH3525 |
研磨加工
| 設備名称 | プロファイル研削盤 |
| メーカー | 株式会社和井田製作所 |
| 型式 | SPG-Wi |
| 設備名称 | 精密平面研削盤 |
| メーカー | 黒田精工株式会社 |
| 型式 | GS-52PFII |
試打設備
| 設備名称 | Cフレーム汎用プレス(60t) |
| メーカー | アイダエンジニアリング株式会社 |
| 型式 | NC1-60(S) |
| 設備名称 | Cフレーム汎用プレス(80t) |
| メーカー | アイダエンジニアリング株式会社 |
| 型式 | NC1-80(1) |
| 設備名称 | 門型ダブルクランクプレス(200t) |
| メーカー | アイダエンジニアリング株式会社 |
| 型式 | NS2-2000(1)E |
検査設備
| 設備名称 | 工具顕微鏡 |
| メーカー | 株式会社ミツトヨ |
| 型式 | MF-A2017D |
| 設備名称 | 画像測定器 |
| メーカー | 株式会社キーエンス |
| 型式 | VR-3200 |
| 設備名称 | 三次元画像測定器(マルチカラーレーザー) |
| メーカー | 株式会社キーエンス |
| 型式 | LM-X100L |
| 設備名称 | 三次元測定機 |
| メーカー | 株式会社ミツトヨ |
| 型式 | Crysta-Apex C776 |
設備一覧
設備名 | メーカー | 型式 | 加工範囲 | 台数 |
立形3軸マシニングセンタ | 株式会社ソディック | UH430L | 400×300×200 | 1 |
立形マシニングセンタ | 株式会社ヤマザキマザック | MTV-815/80 | 2,200×800×750 | 1 |
ニデックオーケーケー株式会社 | VM7-III | 1,530×740 | 1 | |
汎用細穴放電加工機 | 三菱電機株式会社 | RH3525 | 600×300 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機株式会社 | MV2400R | 600×400 | 2 |
DWC-SX10 | 350×250 | 2 | ||
DWC-FA20P | 500×350 | 1 | ||
FA20S-M | 500×350 | 1 | ||
FA10PS ADVANCE | 350×250 | 1 | ||
BA24 | 600×400 | 1 | ||
プロファイル研削盤 | 株式会社和井田製作所 | SPG-Wi2016 | ストローク100 | 1 |
PGX-2500N | ストローク100 | 1 | ||
PDX-2500 | ストローク100 | 1 | ||
油圧式精密平面研削盤 | 株式会社岡本製作所 | PSG-63DX | 600×300 | 1 |
PSG-52DX | 500×200 | 1 | ||
PSG-84DX | 800×400 | 2 |
設備名 | メーカー | 型式 | 加工範囲 | 台数 |
油圧式精密平面研削盤 | 黒田精工株式会社 | GS-64PF | 600×400 | 1 |
精密平面研削盤 | 黒田精工株式会社 | GS-BMHF | 450×150 | 1 |
GS-BMHFL | 450×150 | 1 | ||
GS-BMH | 450×150 | 1 | ||
GS-515PF | 450×150 | 1 | ||
GS-52PFII | 500×200 | 1 | ||
立型フライス盤 | 株式会社牧野フライス製作所 | KSJP-55 | 500×180 | 2 |
NCフライス盤 | 株式会社牧野フライス製作所 | KE-55 | 560×300×350 | 1 |
旋盤 | 株式会社ブルーライン工業 | BL-5HS | - | 1 |
ラジアルボール盤 | 池田鉄工株式会社 | ACE-9 | - | 1 |
ボール盤 | 株式会社北川製作所 | KRT-420P | - | 3 |
SDT-410 | - | 1 | ||
面取研削機 | 株式会社ニシムラジグ | GCM-2C | - | 1 |
ベンチグラインダー | 株式会社淀川電機製作所 | FG255T | - | 1 |
工具研磨機 | 株式会社鈴木鉄工 | PMG-3 | - | 1 |
ドリル研磨機 | 東洋マシナリー株式会社 | LEA | - | 1 |
溶着機 | 三和商工株式会社 | SW-808 | - | 1 |
ニューマブラスター | 株式会社不二製作所 | LDQSR-3(CB) | - | 1 |
AERO LAP | 日本スピードショア株式会社 | YT-100 | - | 1 |
試打設備
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
門型ダブルクランクプレス | アイダエンジニアリング株式会社 | NS2-2000(1)E | 1 |
Cフレーム汎用プレス | アイダエンジニアリング株式会社 | NC1-80(1) | 1 |
NC1-60(S) | 1 |
検査設備
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
CNC三次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | Apex C-3D | 1 |
3D形状測定機 | 株式会社キーエンス | VR-3000 | 1 |
測長機 | 株式会社ニコン | MFC-101A | 8 |
MU-1001 | 1 | ||
工具顕微鏡 | 株式会社ミツトヨ | MF-1020T | 1 |
MF-A2017D | 1 | ||
硬さ試験機 | 今井精機株式会社 | ロックウェル式3R型 | 1 |
画像測定器 | 株式会社キーエンス | VR-3200 | |
三次元画像測定器(マルチカラーレーザー) | 株式会社キーエンス | LM-X100L | |
三次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | Crysta-Apex C776 |
CAD/CAM
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
2D・3DCADシステム | CAMTUS | Speedy mill 2D・Next | 13 |
3DCAM | CAMTUS | Speedy mill 3D | 1 |
2DCAM | CAMTUS | Speedy/mill | 5 |

